|
| 3.3% |
2.4% |
1.5% |
1.0% |
0.5% |
0.2% |
0.2% |
0.1% |
0.4% |
1.4% |
2.5% |
3.4% |
3.9% |
4.7% |
6.6% |
7.5% |
7.2% |
7.2% |
7.7% |
7.8% |
8.3% |
9.0% |
8.5% |
4.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Pseudonimo | Numero di linee | Quando? | Ultima Visita | Citazione casuale | |
| 1 | Arceus889 | 36356 | oggi | "non ho capito na mazza comunque va beme" | |
| 2 | HeartLegend | 35601 | oggi | "pokemonmillennium funziona ora" | |
| 3 | Ivanetto | 30257 | oggi | "E HeartLegend può confermare" | |
| 4 | Nightslash | 19259 | oggi | "Finalmente è finito Un medico in famiglia. xD" | |
| 5 | UnknownZekrom | 18463 | ieri | "non hai detto che non bisogna fare riferimenti?" | |
| 6 | Giratina94 | 16253 | oggi | "ha spammato, ha evaso il ban, ed è stato akillato per 8 ore" | |
| 7 | Cherrim93 | 10686 | oggi | "che ne pensate? http://i.imgur.com/ZmUIc.jpg" | |
| 8 | Lucent | 10005 | oggi | "fino a prova contraria il limite è 3" | |
| 9 | mew | 9429 | ieri | "sadaharu sai se enrimew è stata bannata?" | |
| 10 | Nash | 9139 | oggi | "Palmer: ti ho sbannato, mica hai cambiato ip genio." | |
| 11 | Thearceus996 | 9068 | oggi | "<&AgenteM> Thearceus996, mamma mia me ne vado °_° e ciao -.-" | |
| 12 | Pkmn933 | 8867 | oggi | "Galaxy_97 non farlo anche tu :°D" | |
| 13 | BlackScizor | 8509 | oggi | "stararar!ciao viper!ciao cherrim!ciao treecko!" | |
| 14 | Espeon96 | 8427 | oggi | "Helloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!" | |
| 15 | X-Jirachier | 8385 | oggi | "DarknessH lo sceglie in automatico l'utente" | |
| 16 | Palmer | 8366 | oggi | "TGiuseppe94: OMG <33333333333333" | |
| 17 | viper | 8289 | oggi | "JiraTina: il vecchio gira su r4, i dubbi sono per il nuovo" | |
| 18 | Hikari | 7516 | oggi | "Ivanetto, il commento di Phione:" | |
| 19 | treecko96 | 7508 | oggi | "Ok, questo è volontaneo..." | |
| 20 | Mikaru | 6752 | oggi | "E non sono belle per niente." | |
| 21 | lucario | 6619 | 10 giorni fa | "ma che e successo alla chat?" | |
| 22 | Togepippo94 | 6612 | ieri | "c'è un ponte su un laghetto mi pare" | |
| 23 | Zaku | 6473 | 5 giorni fa | "fa come se lop prendesse in giro" | |
| 24 | Spyro | 6011 | oggi | "domani dovrei farvi vedere i 2" | |
| 25 | victini99 | 5827 | oggi | "chi di voi ha layton 3?????''" |
| Razor1911 (5331) | Ace (5320) | ManuTheBomber (5261) | BabyPorygon (4389) | Dry98 (4064) |
| darkrai95 (4031) | CeLeBi97 (3931) | Gliscor (3727) | JiraVoltinaImpanata (3702) | phione96 (3566) |
| Electivire100 (3535) | EnriMew97 (3407) | Zekrom889 (3378) | Infernape (3347) | Alexlass (3134) |
| JiraTina (3112) | Argentata (3109) | Kiyro (3096) | Scizor99 (3072) | Glaceon96 (3068) |
| dark (3061) | Starry99 (2996) | HeartSilver (2844) | Kiba (2789) | Typhlosion (2752) |
| Armageddon (2720) | riolu_the_best98 (2600) | Espeon_97 (2554) | Gygy (2460) | Ice46 (2425) |
|
| Ma RubyGems è stupido o solo fa troppe domande?! Ben il 71.4% delle linee contengono una domanda!
Anche Garchomp95 non ne sà così tanto. Il 50.3% delle linee erano domande. |
| Il più rumoroso è stato Vanilla, che ha strillato il 58.1% del tempo!
Un altro vecchio strillone è AndreaManzo, che ha urlato per il 52.6% del tempo! |
| Sembra che il tasto shift di Takao sia bloccato: per il 28.8% del tempo ha scritto in MAIUSCOLO. Ad esempio, così: <Takao> XD Saix ha dimenticato di spegnere il suo CapsLock. Ha scritto in MAIUSCOLO per il 28.5% del tempo. |
| Saix è una persona molto aggressiva, ha attaccato gli altri 11 volte. Ad esempio, così: * Saix slaps Arceus889. Anche Vanilla non riesce a controllare l'aggressività. Ha assalito gli altri 9 volte. |
| Povero Arceus889., non piace a nessuno. È stato attaccato 5 volte. Ad esempio, così: * Saix slaps Arceus889. Anche Saix sembra che piaccia poco. Le ha prese 4 volte. |
| PippoStar94 porta felicità al mondo. Il 16.7% delle linee contengono facce sorridenti. :-)
Neanche Unix e' una persona triste, sorride il 16.2% del tempo. |
| Ochiki sembra essere triste al momento: il 21.0% delle linee contengono facce tristi. :-(
Anche Hammock è una persona triste, piange il 20.1% del tempo. |
| KeiChan ha scritto le linee più lunghe, in media 192.9 lettere per linea. La media di #pokemonmillennium e' di 22.1 lettere per linea. |
| wolf ha scritto le linee più corte, in media 9.8 lettere per linea. Anche Takao è di poche parole, in media 10.2 lettere per linea. |
| Arceus889 ha detto un totale di 125803 parole!
Il fedele seguace di Arceus889, HeartLegend, non parla così tanto: 120760 parole. |
| DarkCresselia ha scritto una media di 36.00 parole per linea.
La media del canale è di 4.02 parole per linea. |
|
| Parola | Numero di utilizzi | Usato per ultimo da | |
| 1 | tutti | 11306 | Palmer |
| 2 | Anche | 9914 | AzureDaikenki23 |
| 3 | allora | 5681 | ChikoEli |
| 4 | fatto | 5606 | Nightslash |
| 5 | Perchè | 5403 | ChikoEli |
| 6 | quello | 4453 | MiloCotogno |
| 7 | quando | 4199 | AndreaManzo |
| 8 | questo | 3886 | Nightslash |
| 9 | prima | 3876 | Arceus889 |
| 10 | della | 3870 | AzureDaikenki23 |
|
| Pseudonimo | Numero di utilizzi | Usato per ultimo da | |
| 1 | e | 50240 | DarkLightning |
| 2 | Che | 49833 | Arceus889 |
| 3 | non | 48075 | DarkLightning |
| 4 | di | 47974 | DarkManuel94 |
| 5 | a | 46779 | ChikoEli |
|
| Indirizzo | Numero di utilizzi | Usato per ultimo da | |
| 1 | http://torchiconpage.altervista.org/ | 89 | DarkEmperor |
| 2 | http://www.mibbit.com | 42 | DarkEmperor |
| 3 | http://www.pokemonmillennium.net/home.php?subaction=showfull | 31 | RubyGems |
| 4 | http://www.pokemonmillennium.net/home.php?subaction=showfull | 25 | RubyGems |
| 5 | http://www.pokemonmillennium.net/home.php?subaction=showfull | 24 | RubyGems |
|
| HeartLegend non è molto popolare, è stato cacciato 78 volte! Ad esempio, così: *** HeartLegend was kicked by GameBot4Dvance (NOOOO (Arceus889)) Anche Ivanetto sembra sia odiato: ha ricevuto ben 61 calci. |
| GameBot4Dvance è forse folle o solo un operatore corretto, ha cacciato un totale di 1244 persone!
Il fedele seguace di GameBot4Dvance, Giratina94, ha cacciato circa 188 persone. |
| GameBot4Dvance ha fatto 2467 operatori...
Anche ChanServ è stato molto gentile: 9 operatori da him/her. |
| GameBot4Dvance è lo sceriffo del canale con 227 declassamenti.
Arceus889 ha tolto lo status di operatore a 10 utenti. |
| Nightslash vuole sempre farci sapere cosa sta facendo: 807 azioni! Ad esempio, così: * Nightslash dice ch eè una serataccia Inoltre, viper ci dice cosa c'è con 523 azioni. |
| HeartLegend parla con sè un bel po'. Ha scritto più di 5 linee di fila 206 volte!
Un'altro solitario è Ivanetto, che è riuscito a raggiungere le 98 volte. |
| Pkmn933 non sa se stare o andare. È entrato 471 volte durante questo periodo in esame! |
| gallade-eon è piuttosto sboccato. Il 1.0% delle parole erano parolacce.
Anche OMG farebbe impallidire uno scaricatore di porto, il 0.6% del tempo. |
|
| Halloween Chat - Dolci Scherzetti ti aspettano oggi su Pokémon Millennium - Dalle 16.00 - Non chiedete +o, +h o +v. Non Fl00ddate, Non Spammate, PENA: BAN. | alle 12:01 di oggi da Thearceus996 |
| Benvenuti sulla chat ufficiale di Pokémon Millennium! Regolamento di chat all' indirizzo: http://www.pokemonmillennium.net/chat/chat.php#content Vietato parlare di ROM, in quel caso, sarete BANNATI per pirateria!!! PokémonMillennium dal 2001 forever with you! | alle 17:23 di 12 giorni fa da Arceus889 |
| Benvenuti sulla chat ufficiale di Pokémon Millennium!Regolamento di chat all' indirizzo: http://www.pokemonmillennium.net/chat/chat.php#content Vietato parlare di ROM, in quel caso, sarete BANNATI per pirateria!!! PokémonMillennium dal 2001 forever with you, Questa sera, ore 21.15,POKEQUIZ | alle 15:00 di 18 giorni fa da Kiyro |
| Il tema è stato impostato 149 volte. | |